援助青海玉树抗震救灾活动数据信息表
作者:[日照市工商联]
时间:[2010-4-23]
浏览量:1639
援助青海玉树抗震救灾活动数据信息表
统计时间: 月 日至 月 日
统 计 栏 目 | 填 报 内 容 | 备 注 |
参与企业数 | | |
捐赠现金数额(万元) | | |
捐赠物品价值(万元) | | |
工商联机关(省直属商会)捐赠金额(万元) | | |
其中捐赠额壹佰万元以上的企业名录 | ||
企业名称 | 捐赠数额(万元) | 备注(捐赠物资价值在壹佰万元以上的,请在备注中说明捐赠物品的种类、数量) |
填报单位: